| 2017年1-6月国土资源主要统计指标 | |||
| 指标名称 | 计量 单位 | 2017年1-6月 | 同比(%) |
| 一、建设项目用地预审审批情况 | |||
| 预审合计 | |||
| 件数 | 件 | 30 | -62.96 |
| 总用地 | 公顷 | 3621.59 | -48.73 |
| 其中:耕地 | 公顷 | 1695.84 | -50.60 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 3370.80 | -50.84 |
| 水利设施用地 | 公顷 | 0.00 | -100.00 |
| 能源用地 | 公顷 | 164.78 | 30.30 |
| 其他用地 | 公顷 | 86.008 | 170.02 |
| 二、审批建设用地情况 | |||
| 批准建设用地合计 | 公顷 | 10911.24 | 63.24 |
| 批次建设用地 | 公顷 | 9297.21 | 106.53 |
| 商服用地 | 公顷 | 1031.91 | 87.85 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 3195.84 | 74.69 |
| 住宅用地 | 公顷 | 2815.03 | 159.89 |
| 公共管理服务用地 | 公顷 | 1782.63 | 114.48 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 415.81 | 125.56 |
| 其他用地 | 公顷 | 55.99 | 131.17 |
| 单独选址建设用地 | 公顷 | 1614.02 | -26.04 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 416.60 | -77.49 |
| 水利设施用地 | 公顷 | 268.59 | 14.55 |
| 能源用地 | 公顷 | 824.08 | 3746.04 |
| 其他用地 | 公顷 | 104.75 | 37.55 |
| 三、国有建设用地供应情况 | |||
| 建设用地供应总量 | |||
| 面积 | 公顷 | 12968.99 | 3.05 |
| 工矿仓储用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 3491.03 | -13.71 |
| 商服用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 1169.87 | -23.67 |
| 住宅用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 3368.39 | 19.80 |
| 其他用地面积 | 公顷 | 4939.71 | 17.74 |
| 四、地价动态监测情况 | |||
| 综合地价 | 元/平方米 | 1551 | 6.82 |
| 商业用地地价 | 元/平方米 | 3212 | 5.31 |
| 住宅用地地价 | 元/平方米 | 2417 | 9.02 |
| 工业用地地价 | 元/平方米 | 417 | 1.21 |
| 五、勘查许可证发证 | |||
| 勘查许可证发证 | |||
| 其中:有效 | 宗 | 734 | -20.39 |
| 新立 | 宗 | 11 | 37.50 |
| 注销 | 宗 | 17 | 240.00 |
| 六、采矿许可证发证 | |||
| 全省采矿许可证发证 | 宗 | 1484 | -12.60 |
| 采矿许可证发证(省级) | |||
| 其中:有效 | 宗 | 557 | 1.83 |
| 新立 | 宗 | 0 | |
| 七、地质灾害防治情况与地质环境管理 | |||
| 发生地质灾害 | 起 | 4 | 0.00 |
| 造成直接经济损失 | 万元 | 22 | 150.00 |
| 八、基础测绘成果提供使用情况 | |||
| 审批数 | 件 | 193 | 33.10 |
| 数字线划图 | 幅 | 9094 | 98.04 |
| 数字高程模型 | 幅 | 3926 | -41.84 |
| 数字栅格地图 | 幅 | 68 | -61.58 |
| 数字正射影像 | 幅 | 835 | 3.21 |
| 纸质地形图 | 张 | 819 | 69.92 |
| 大地控制点 | 个 | 459 | 160.80 |
| 航摄成果 | 片 | 0 | -100.00 |
| 其他 | 件 | 13 | |
| 九、测绘资质单位数量 | 个 | 983 | 8.02 |
| 甲级 | 个 | 38 | 8.57 |
| 乙级 | 个 | 149 | 19.20 |
| 丙级 | 个 | 315 | 22.09 |
| 丁级 | 个 | 481 | -2.24 |
| 十、地图审核 | |||
| 收到送审数 | 件 | 40 | -67.21 |
| 受理审核数 | 件 | 38 | -68.85 |
| 批准通过数 | 件 | 38 | -68.85 |
| 十一、地图图书出版情况 | |||
| 地图 | 种 | 55 | -21.43 |
| 纸质 | 种 | 44 | -26.67 |
| 新版 | 种 | 19 | -45.71 |
| 重版 | 种 | 25 | 92.31 |
| 图书 | 种 | 11 | 175.00 |
| 新版 | 种 | 9 | 350.00 |
| 重版 | 种 | 2 | 0.00 |
| 十二、土地违法案件查处情况 | |||
| 本期立案 | 件 | 1015 | -14.13 |
| 涉及土地面积 | 公顷 | 279.69 | -16.60 |
| 其中:耕地 | 公顷 | 116.03 | 37.22 |
| 十三、矿产违法案件查处情况 | |||
| 本期立案 | 件 | 14 | 16.67 |
| 本期结案 | 件 | 5 | -37.50 |
- 名 称:
- 2017年1-6月国土资源主要统计指标
- 索 引 号:
- 000014348/2017-02608
- 文 号:
- 无
- 发文日期:
- 2017年07月18日
- 发布机构:
- bet-365首页
- 主 题:
- 组 配:
- 统计信息
2017年1-6月国土资源主要统计指标