| 2017年1-7月国土资源主要统计指标 | |||
| 指标名称 | 计量 单位 | 2017年 1-7月数量 | 同比(%) | 
| 一、建设项目用地预审审批情况 | |||
| 预审合计 | |||
| 总用地 | 公顷 | 4423.48 | -42.11 | 
| 其中:耕地 | 公顷 | 2073.79 | -42.47 | 
| 交通运输用地 | 公顷 | 4172.69 | -43.87 | 
| 水利设施用地 | 公顷 | 0.00 | |
| 能源用地 | 公顷 | 164.78 | 30.10 | 
| 其他用地 | 公顷 | 86.01 | 170.04 | 
| 二、审批建设用地情况 | |||
| 批准建设用地合计 | 公顷 | 12572.64 | 64.39 | 
| 批次建设用地 | 公顷 | 10082.70 | 98.72 | 
| 其中:商服用地 | 公顷 | 1158.00 | 102.04 | 
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 3394.99 | 70.76 | 
| 住宅用地 | 公顷 | 3096.29 | 149.37 | 
| 公共管理与服务用地 | 公顷 | 1940.09 | 110.51 | 
| 交通运输用地 | 公顷 | 435.67 | 123.84 | 
| 其他 | 公顷 | 57.66 | -62.72 | 
| 单独选址建设用地 | 公顷 | 2489.93 | -3.27 | 
| 其中:交通运输用地 | 公顷 | 1108.30 | -41.14 | 
| 水利设施用地 | 公顷 | 426.88 | 82.06 | 
| 能源用地 | 公顷 | 850.00 | 123.41 | 
| 其他 | 公顷 | 104.75 | 37.55 | 
| 三、国有建设用地供应情况 | |||
| 建设用地供应总量 | |||
| 面积 | 公顷 | 15175.45 | 3.91 | 
| 工矿仓储用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 4214.89 | -11.89 | 
| 商服用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 1401.83 | -22.22 | 
| 住宅用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 3996.65 | 19.18 | 
| 其他用地面积 | 公顷 | 5562.08 | 19.22 | 
| 四、土地违法案件查处情况 | |||
| 处理本年发生案件 | 件 | 144 | -59.21 | 
| 涉及土地面积 | 公顷 | 58.03 | -37.70 | 
| 其中:耕地 | 公顷 | 47.24 | 149.42 | 
| 五、矿产违法案件查处情况 | |||
| 本期立案 | 件 | 32 | 128.57 | 
| 本期结案 | 件 | 23 | 64.29 | 
| 罚没款 | 万元 | 250.56 | 1782.49 | 
| 六、勘查许可证发证情况 | |||
| 勘查许可证发证 | |||
| 其中:有效 | 宗 | 731 | -14.00 | 
| 新立 | 宗 | 10 | -9.09 | 
| 注销 | 宗 | 16 | |
| 七、采矿许可证发证情况 | |||
| 采矿许可证发证 | 宗 | 1461 | -13.09 | 
| 其中(省级):有效 | 宗 | 550 | -0.18 | 
| 八、地质灾害防治情况 | |||
| 发生地质灾害 | 起 | 5 | -16.67 | 
| 造成直接经济损失 | 万元 | 24.60 | 25.51 | 
- 名 称:
- 2017年1-7月国土资源主要统计指标
- 索 引 号:
- 000014348/2017-03078
- 文 号:
- 无
- 发文日期:
- 2017年08月17日
- 发布机构:
- bet-365首页
- 主 题:
- 组 配:
- 统计信息
				 
				
						2017年1-7月国土资源主要统计指标