| 2017年1-9月国土资源主要统计指标 | |||
| 指标名称 | 计量 单位 | 2017年 1-9月 | 同比(%) |
| 一、建设项目用地预审审批情况 | |||
| 预审合计 | |||
| 总用地 | 公顷 | 7516.93 | -20.50 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 7262.23 | -21.27 |
| 水利设施用地 | 公顷 | 0.00 | -100.00 |
| 能源用地 | 公顷 | 168.69 | 13.65 |
| 其他用地 | 公顷 | 86.008 | 161.82 |
| 二、审批建设用地情况 | |||
| 批准建设用地合计 | 公顷 | 13781.55 | 41.67 |
| 批次建设用地 | 公顷 | 11040.62 | 67.46 |
| 商服用地 | 公顷 | 1213.98 | 57.93 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 3689.32 | 44.13 |
| 住宅用地 | 公顷 | 3456.52 | 111.73 |
| 公共管理服务用地 | 公顷 | 2163.65 | 74.25 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 459.49 | 97.18 |
| 其他用地 | 公顷 | 57.66 | -63.40 |
| 单独选址建设用地 | 公顷 | 2740.93 | -12.57 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 1318.84 | -39.73 |
| 水利设施用地 | 公顷 | 426.88 | 82.06 |
| 能源用地 | 公顷 | 858.87 | 41.71 |
| 其他用地 | 公顷 | 136.34 | 28.59 |
| 三、国有建设用地供应情况 | |||
| 建设用地供应总量 | |||
| 面积 | 公顷 | 21269.79 | 7.29 |
| 工矿仓储用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 5539.29 | -20.04 |
| 商服用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 1896.91 | -22.29 |
| 住宅用地 | |||
| 面积 | 公顷 | 5765.27 | 20.22 |
| 其他用地面积 | 公顷 | 8068.33 | 42.54 |
| 四、地价动态监测情况 | |||
| 综合地价 | 元/平方米 | 1966 | 8.20 |
| 商业用地地价 | 元/平方米 | 3641 | 5.05 |
| 住宅用地地价 | 元/平方米 | 3097 | 10.37 |
| 工业用地地价 | 元/平方米 | 402 | 2.29 |
| 五、勘查许可证发证情况 | |||
| 勘查许可证发证 | |||
| 其中:有效 | 宗 | 620 | -34.46 |
| 新立 | 宗 | 15 | 66.67 |
| 注销 | 宗 | 22 | -8.33 |
| 六、采矿许可证发证情况 | |||
| 全省采矿许可证发证 | 宗 | 1411 | -31.87 |
| 采矿许可证发证(省级) | |||
| 其中:有效 | 宗 | 536 | -27.57 |
| 七、地质灾害防治情况与地质环境管理 | |||
| 发生地质灾害 | 起 | 5 | -79.17 |
| 造成直接经济损失 | 万元 | 24.6 | -78.69 |
| 八、基础测绘成果提供使用情况 | |||
| 审批数 | 件 | 309 | 93.13 |
| 数字线划图 | 幅 | 16807 | 167.76 |
| 数字高程模型 | 幅 | 8826 | 24.75 |
| 数字栅格地图 | 幅 | 86 | 34.38 |
| 数字正射影像 | 幅 | 1097 | -93.05 |
| 纸质地形图 | 张 | 1098 | -1.17 |
| 大地控制点 | 个 | 664 | -40.23 |
| 航摄成果 | 片 | 0 | -100.00 |
| 其他 | 件 | 19 | |
| 九、测绘资质单位数量 | 个 | 1006 | 17.94 |
| 甲级 | 个 | 41 | 28.13 |
| 乙级 | 个 | 150 | 37.61 |
| 丙级 | 个 | 323 | 46.15 |
| 丁级 | 个 | 492 | 0.20 |
| 十、地图审核 | |||
| 收到送审数 | 件 | 88 | -38.46 |
| 受理审核数 | 件 | 84 | -41.26 |
| 批准通过数 | 件 | 84 | -41.26 |
| 十一、地图图书出版情况 | |||
| 地图 | 种 | 86 | 3.61 |
| 纸质 | 种 | 67 | -19.28 |
| 新版 | 种 | 28 | -56.92 |
| 重版 | 种 | 39 | 116.67 |
| 图书 | 种 | 19 | 58.33 |
| 新版 | 种 | 16 | 100.00 |
| 重版 | 种 | 3 | -25.00 |
| 十二、土地违法案件查处情况 | |||
| 处理本年发生案件 | 件 | 261 | -47.38 |
| 涉及土地面积 | 公顷 | 120.09 | -30.92 |
| 其中:耕地 | 公顷 | 96.12 | 48.13 |
- 名 称:
- 2017年1-9月国土资源主要统计指标
- 索 引 号:
- 000014348/2017-03828
- 文 号:
- 无
- 发文日期:
- 2017年10月20日
- 发布机构:
- bet-365首页
- 主 题:
- 组 配:
- 统计信息
2017年1-9月国土资源主要统计指标