鲁国土资矿转公字[2017]11号
 根据《矿业权交易规则》(国土资规[2017]7号)等有关规定,转让双方就探矿权转让事宜达成协议,现将转让有关事项公示如下:
    
        
            | 项目名称 | 山东省平度市大庄子-侯家金矿勘探 | 
        
            | 勘查许可证 | 证号 | T37120090602030580 | 发证机关 | bet-365首页 | 
        
            | 有效期限 | 自2017年4月1日至2019年3月31日 | 
        
            | 地理位置 | 山东省平度市 | 面积 | 1.89km2 | 
        
            | 坐标 (1980西安坐标系) | 1、119°46′28″,36°59′31″;   2、119°46′43″,36°59′31″;  3、119°46′43″,36°57′46″;   4、119°46′13″,36°57′46″; 5、119°46′13″,36°58′46″;   6、119°46′28″,36°58′46″; | 
        
            | 勘查成果情况 | 完成1:2千地形测量3.09km2,1:2千地质测量3.09 km2,1:1万激电中梯测量2 km2,激电联合剖面测量1440点,浅井393m,钻探26485.45m/45孔,各类测试样品1564件。2016年1月提交了详查报告,备案文号:鲁国土资字[2016]18号。 | 
        
            | 资源储量情况 | 探明金矿石量1881479t,金金属量16402kg,平均品位8.72×10-6 g/t。 | 
        
            | 转让人 | 单位名称 | 青岛市平度金兴金矿 | 
        
            | 法定代表人 | 房桂山 | 
        
            | 注册地址 | 青岛平度市新河镇大庄子村 | 
        
            | 受让人 | 单位名称 | 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司 | 
        
            | 法定代表人 | 王明勤 | 
        
            | 注册地址 | 青岛平度市新河镇大庄子村 | 
        
            | 转让方式 | 出售 | 转让价格 | 15201.4217万元 | 
        
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
 
      公示时间:2017年11月1日至2017年11月14日(10个工作日)。
对本探矿权转让公示公开内容有异议的,请在公示期内以书面材料形式送达bet-365首页矿产开发管理处。
单位地址:济南市经十东路114号
联系电话:0531-83195559    
0531-88929042   
 
 
二〇一七年十一月一日