鲁国土资矿转公字[2017]13号
根据《矿业权交易规则》(国土资规[2017]7号)等有关规定,转让双方就探矿权转让事宜达成协议,现将转让有关事项公示如下:
| 项目名称 | 山东省沂南县铜井-金场矿区金矿详查 | ||||||||
| 勘查许可证 | 证号 | T37120090202024820 | 发证机关 | bet-365首页 | |||||
| 有效期限 | 自2016年10月1日至2018年9月30日 | ||||||||
| 地理位置 | 山东省沂南县 | 面积 | 21.86km2 | ||||||
| 坐标 (1980西安坐标系) | 118°23′00″ | 35°36′30″ | |||||||
| 118°23′15″ | 35°36′30″ | ||||||||
| 118°23′15″ | 35°37′00″ | ||||||||
| 118°23′30″ | 35°37′00″ | ||||||||
| 118°23′30″ | 35°36′45″ | ||||||||
| 118°24′45″ | 35°36′45″ | ||||||||
| 118°24′45″ | 35°36′30″ | ||||||||
| 118°28′00″ | 35°36′30″ | ||||||||
| 118°28′00″ | 35°37′00″ | ||||||||
| 118°28′15″ | 35°37′00″ | ||||||||
| 118°28′15″ | 35°37′15″ | ||||||||
| 118°29′30″ | 35°37′15″ | ||||||||
| 118°29′30″ | 35°36′45″ | ||||||||
| 118°31′15″ | 35°36′45″ | ||||||||
| 118°31′15″ | 35°36′00″ | ||||||||
| 118°29′45″ | 35°36′00″ | ||||||||
| 118°29′45″ | 35°35′15″ | ||||||||
| 118°29′15″ | 35°35′15″ | ||||||||
| 118°29′08″ | 35°35′13″ | ||||||||
| 118°29′09″ | 35°35′34″ | ||||||||
| 118°28′57″ | 35°35′34″ | ||||||||
| 118°28′56″ | 35°35′13″ | ||||||||
| 118°28′00″ | 35°35′15″ | ||||||||
| 118°28′00″ | 35°36′15″ | ||||||||
| 118°24′45″ | 35°36′15″ | ||||||||
| 118°24′45″ | 35°35′15″ | ||||||||
| 118°23′00″ | 35°35′15″ | ||||||||
| 勘查区范围不包括:山东黄金矿业股份有限公司沂南金矿铜井矿区(采矿证号:C3700002011034220108203)、山东黄金集团有限公司金龙矿区(采矿证号:C3700002009014110002875)、山东黄金集团有限公司金龙矿区(采矿证号C3700002011034120108208)采矿权范围。 | |||||||||
| 勘查成果情况 | 山东黄金集团有限公司自取得该探矿权以来,已投入机械岩芯钻探208237.63m(317个钻孔)等勘查工作。2008年10月提交《山东省沂南县铜井矿区深部及外围铜金矿详查报告》,备案文号“鲁国土资储金备字[2009]5号”;2009年11月提交《山东省沂南县金场矿区冶官墓矿段深部铁、铜、金矿详查报告》,备案文号“鲁国土资字[2010]77号”;2010年10月提交《山东省沂南县龙头旺矿区西矿段深部金铜矿详查报告》,备案文号“鲁国土资字[2011]391号”;2011年10月提交《山东省沂南县铜井~龙头旺矿区深部及外围金铜矿详查报告》,备案文号“鲁国土资字[2012]217号”;2010年4月提交《山东省沂南县铜井、金场矿区金矿(接替资源)普查报告》,备案文号“鲁国土资字[2011]1086号”;2015年3月提交《山东省沂南县铜井-金场矿区金铜矿详查报告》,备案文号“鲁国土资函[2015]108号”;2017年10月提交《山东省沂南县金场矿区金矿普查报告》 | ||||||||
| 资源储量情况 | 共新增(332+333+332D+333D)金矿石量14273277t,金金属量17202kg,平均品位1.21g/t;(332+333+332D+333D)铜矿石量12366175t,铜金属量54610t,平均品位0.44%;伴生银金属量(333)84186kg,平均品位5.75g/t。 | ||||||||
| 转让人 | 单位名称 | 山东黄金集团有限公司 | |||||||
| 法定代表人 | 陈玉民 | ||||||||
| 注册地址 | 山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼 | ||||||||
| 受让人 | 单位名称 | 山东黄金矿业(沂南)有限公司 | |||||||
| 法定代表人 | 牌洪坤 | ||||||||
| 注册地址 | 山东省沂南县铜井镇驻地 | ||||||||
| 转让方式 | 出售 | 转让价格 | 539.77万元 | ||||||
公示时间:2017年12月14日至2017年12月27日(10个工作日)。
对本探矿权转让公示公开内容有异议的,请在公示期内以书面材料形式送达bet-365首页矿产开发管理处。
单位地址:济南市经十东路114号
联系电话:0531-83195559
0531-88929042
二〇一七年十二月十四日